Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8029 | PR | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 20 | BL | = on/off | ||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 30 | BD | = dali 2 | ||||||
50 | = 5000°K (CRI >80) | 40 | BV | = vetro infrangibile | ||||||
65 | = 6500°K (CRI >80) | 50 | BA | = vetro acidato | ||||||
93 | = 3000°K (CRI >90) | 68 | ||||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8029PR9468BA | 68 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 6634 | 98 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029PR9450BA | 50 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 4944 | 99 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029PR9440BA | 40 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 4578 | 114 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029PR9430BA | 30 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 3200 | 107 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029PR9420BA | 20 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 2166 | 108 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029PR9468BV | 68 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6634 | 98 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029PR9450BV | 50 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 4944 | 99 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029PR9440BV | 40 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 4578 | 114 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029PR9430BV | 30 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 3200 | 107 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029PR9420BV | 20 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 2166 | 108 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029PR9468BD | 68 | - | 4000°K - CRI>90 | dali | 6634 | 98 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029PR9450BD | 50 | - | 4000°K - CRI>90 | dali | 4944 | 99 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029PR9440BD | 40 | - | 4000°K - CRI>90 | dali | 4578 | 114 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029PR9430BD | 30 | - | 4000°K - CRI>90 | dali | 3200 | 107 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029PR9420BD | 20 | - | 4000°K - CRI>90 | dali | 2166 | 108 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029PR9468BL | 68 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 6634 | 98 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029PR9450BL | 50 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 4944 | 99 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029PR9440BL | 40 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 4578 | 114 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029PR9430BL | 30 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 3200 | 107 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029PR9420BL | 20 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 2166 | 108 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati