Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8029 | RR | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 20 | BL | = on/off | ||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 30 | BD | = dali 2 | ||||||
50 | = 5000°K (CRI >80) | 40 | BV | = vetro infrangibile | ||||||
65 | = 6500°K (CRI >80) | 50 | BA | = vetro acidato | ||||||
93 | = 3000°K (CRI >90) | 68 | ||||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8029RR9468BA | 68 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 6149 | 90 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029RR9450BA | 50 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 4582 | 92 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029RR9440BA | 40 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 4243 | 106 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029RR9430BA | 30 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 2966 | 99 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029RR9420BA | 20 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 2007 | 100 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029RR9468BV | 68 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 6149 | 90 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029RR9450BV | 50 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 4582 | 92 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029RR9440BV | 40 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 4243 | 106 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029RR9430BV | 30 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 2966 | 99 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029RR9420BV | 20 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 2007 | 100 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029RR9468BD | 68 | - | 4000°K - CRI>90 | dali | 6149 | 90 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029RR9450BD | 50 | - | 4000°K - CRI>90 | dali | 4582 | 92 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029RR9440BD | 40 | - | 4000°K - CRI>90 | dali | 4243 | 106 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029RR9430BD | 30 | - | 4000°K - CRI>90 | dali | 2966 | 99 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029RR9420BD | 20 | - | 4000°K - CRI>90 | dali | 2007 | 100 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029RR9468BL | 68 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 6149 | 90 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029RR9450BL | 50 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 4582 | 92 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029RR9440BL | 40 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 4243 | 106 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029RR9430BL | 30 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 2966 | 99 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 | |
8029RR9420BL | 20 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off | 2007 | 100 | 180 | 65 | 330 | - | 2.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati