Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8057 | A6 | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 475 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 545 | GM | = 1-10v | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 600 | GD | = dali | ||||||
7 | = 5700°K (CRI >90) | 900 | G4 | = input 400Vac | ||||||
R | = 5700°K (CRI >70) | GX | = 1-10v + dmx | |||||||
MG | = mezzanotte virtuale |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8057A64475GL | 475 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 70137 | 148 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A64545GL | 545 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 83434 | 153 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A64600GL | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 89354 | 149 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A64900GL | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 124150 | 138 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A64475GM | 475 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 70137 | 148 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A64545GM | 545 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 83434 | 153 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A64600GM | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 89354 | 149 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A64900GM | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 124150 | 138 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A64475GD | 475 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 70137 | 148 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A64545GD | 545 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 83434 | 153 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A64600GD | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 89354 | 149 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A64900GD | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 124150 | 138 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A64475G4 | 475 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 70137 | 148 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A64545G4 | 545 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 83434 | 153 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A64600G4 | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 89354 | 149 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A64900G4 | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 124150 | 138 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A64475GX | 475 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 70137 | 148 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A64545GX | 545 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 83434 | 153 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A64600GX | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 89354 | 149 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057A64900GX | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 124150 | 138 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati