Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8057 | C3 | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 475 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 545 | GM | = 1-10v | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 600 | GD | = dali | ||||||
7 | = 5700°K (CRI >90) | 900 | G4 | = input 400Vac | ||||||
R | = 5700°K (CRI >70) | GX | = 1-10v + dmx | |||||||
MG | = mezzanotte virtuale |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8057C34475GL | 475 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 74082 | 156 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057C34545GL | 545 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 88128 | 162 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057C34600GL | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 94380 | 157 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057C34900GL | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 131133 | 146 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057C34475GM | 475 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 74082 | 156 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057C34545GM | 545 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 88128 | 162 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057C34600GM | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 94380 | 157 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057C34900GM | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 131133 | 146 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057C34475GD | 475 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 74082 | 156 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057C34545GD | 545 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 88128 | 162 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057C34600GD | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 94380 | 157 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057C34900GD | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 131133 | 146 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057C34475G4 | 475 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 74082 | 156 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057C34545G4 | 545 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 88128 | 162 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057C34600G4 | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 94380 | 157 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057C34900G4 | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 131133 | 146 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057C34475GX | 475 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 74082 | 156 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057C34545GX | 545 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 88128 | 162 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057C34600GX | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 94380 | 157 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057C34900GX | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 131133 | 146 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati