Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8057 | S1 | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 475 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 545 | GM | = 1-10v | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 600 | GD | = dali | ||||||
7 | = 5700°K (CRI >90) | 900 | G4 | = input 400Vac | ||||||
R | = 5700°K (CRI >70) | GX | = 1-10v + dmx | |||||||
MG | = mezzanotte virtuale |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8057S14475GL | 475 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 73819 | 155 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057S14545GL | 545 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 87606 | 161 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057S14600GL | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 93821 | 156 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057S14900GL | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 130357 | 145 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057S14475GM | 475 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 73819 | 155 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057S14545GM | 545 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 87606 | 161 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057S14600GM | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 93821 | 156 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057S14900GM | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 130357 | 145 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057S14475GD | 475 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 73819 | 155 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057S14545GD | 545 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 87606 | 161 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057S14600GD | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 93821 | 156 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057S14900GD | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 130357 | 145 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057S14475G4 | 475 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 73819 | 155 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057S14545G4 | 545 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 87606 | 161 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057S14600G4 | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 93821 | 156 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057S14900G4 | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 130357 | 145 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057S14475GX | 475 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 73819 | 155 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057S14545GX | 545 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 87606 | 161 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057S14600GX | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 93821 | 156 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 | |
8057S14900GX | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 130357 | 145 | 680 | 490 | 255 | 610 | 20.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati