| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8059 | A5 | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 815 | =1000W | GL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 885 | =1200W | GM | = 1-10v | ||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >70) | 100 | =1350W | GD | = dali | ||||||
| 7 | = 5700°K (CRI >70) | 120 | G4 | = input 400Vac | |||||||
| R | = 5700°K (CRI >90) | 135 | GX | = 1-10v + dmx | |||||||
| MG | = mezzanotte virtuale |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8059A54815GL | 815 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 139582 | 173 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
| 8059A54885GL | 885 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 150353 | 171 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
| 8059A54100GL | 1000 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 164350 | 166 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
| 8059A54120GL | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 185092 | 155 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
| 8059A54135GL | 1350 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 209518 | 156 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
| 8059A54815GM | 815 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 139582 | 173 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
| 8059A54885GM | 885 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 150353 | 171 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
| 8059A54100GM | 1000 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 164350 | 166 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
| 8059A54120GM | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 185092 | 155 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
| 8059A54135GM | 1350 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 209518 | 156 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
| 8059A54815GD | 815 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 139582 | 173 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
| 8059A54885GD | 885 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 150353 | 171 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
| 8059A54100GD | 1000 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 164350 | 166 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
| 8059A54120GD | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 185092 | 155 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
| 8059A54135GD | 1350 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 209518 | 156 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
| 8059A54815G4 | 815 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 139582 | 173 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
| 8059A54885G4 | 885 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 150353 | 171 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
| 8059A54100G4 | 1000 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 164350 | 166 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
| 8059A54120G4 | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 185092 | 155 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
| 8059A54135G4 | 1350 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 209518 | 156 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati