Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8150 | S2 | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 070 | 150 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 080 | 160 | GD | = dali | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 089 | 170 | D1 | = dali + em. 1h | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 090 | 180 | G1 | = em. 1h | ||||||
098 | 190 | G3 | = em. 3h | ||||||||
100 | 195 | ||||||||||
110 | 200 | ||||||||||
120 | 220 | ||||||||||
130 | 230 | ||||||||||
140 | 240 | ||||||||||
148 | 245 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8150S29240G3 | 240 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 29977 | 125 | 485 | - | 280 | - | 5.2 | |
8150S29200G3 | 200 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 25604 | 128 | 485 | - | 280 | - | 5.2 | |
8150S29150G3 | 150 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 20143 | 134 | 485 | - | 280 | - | 5.2 | |
8150S29100G3 | 100 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 14441 | 144 | 485 | - | 280 | - | 5.2 | |
8150S29089G3 | 89 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 12835 | 144 | 485 | - | 280 | - | 5.2 | |
8150S29070G3 | 70 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 10104 | 144 | 485 | - | 280 | - | 5.2 | |
8150S29245G3 | 245 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 33169 | 135 | 485 | - | 280 | - | 5.6 | |
8150S29230G3 | 230 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 31663 | 138 | 485 | - | 280 | - | 5.2 | |
8150S29220G3 | 220 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 30219 | 137 | 485 | - | 280 | - | 5.2 | |
8150S29195G3 | 195 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 28437 | 146 | 485 | - | 280 | - | 5.2 | |
8150S29190G3 | 190 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 26572 | 140 | 485 | - | 280 | - | 5.2 | |
8150S29180G3 | 180 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 25465 | 141 | 485 | - | 280 | - | 5.2 | |
8150S29170G3 | 170 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 23981 | 141 | 485 | - | 280 | - | 5.2 | |
8150S29160G3 | 160 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 22488 | 141 | 485 | - | 280 | - | 5.2 | |
8150S29148G3 | 148 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 21040 | 142 | 485 | - | 280 | - | 5.2 | |
8150S29140G3 | 140 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 20661 | 148 | 485 | - | 280 | - | 5.2 | |
8150S29130G3 | 130 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 18703 | 144 | 485 | - | 280 | - | 5.2 | |
8150S29120G3 | 120 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 17167 | 143 | 485 | - | 280 | - | 5.2 | |
8150S29110G3 | 110 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 16008 | 146 | 485 | - | 280 | - | 5.2 | |
8150S29098G3 | 98 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 14841 | 151 | 485 | - | 280 | - | 5.2 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati