Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8310 | S2 | 4 | = 4000°K (CRI >80) | 056 | EL | = on/off | ||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 080 | LD | = dali | ||||||
090 | E3 | = em. 3h | ||||||||
100 | D3 | = dali + em. 3h | ||||||||
120 | ||||||||||
130 | ||||||||||
140 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8310S24056EL | 56 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 9126 | 163 | 265 | 195 | 155 | - | 3.9 | |
8310S24080EL | 80 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 12765 | 160 | 265 | 195 | 155 | - | 3.9 | |
8310S24090EL | 90 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 14407 | 160 | 265 | 195 | 155 | - | 3.9 | |
8310S24100EL | 100 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 15019 | 150 | 265 | 195 | 155 | - | 3.9 | |
8310S24120EL | 120 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 17357 | 145 | 265 | 195 | 155 | - | 3.9 | |
8310S24130EL | 130 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 18458 | 142 | 265 | 195 | 155 | - | 3.9 | |
8310S24140EL | 140 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 19513 | 130 | 265 | 195 | 155 | - | 3.9 | |
8310S24056LD | 56 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 9126 | 163 | 265 | 195 | 155 | - | 3.9 | |
8310S24080LD | 80 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 12765 | 160 | 265 | 195 | 155 | - | 3.9 | |
8310S24090LD | 90 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 14407 | 160 | 265 | 195 | 155 | - | 3.9 | |
8310S24100LD | 100 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 15019 | 150 | 265 | 195 | 155 | - | 3.9 | |
8310S24120LD | 120 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 17357 | 145 | 265 | 195 | 155 | - | 3.9 | |
8310S24130LD | 130 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 18458 | 142 | 265 | 195 | 155 | - | 3.9 | |
8310S24140LD | 140 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 19513 | 130 | 265 | 195 | 155 | - | 3.9 | |
8310S24056D3 | 56 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 3h | 9126 | 163 | 265 | 195 | 155 | - | 3.9 | |
8310S24080D3 | 80 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 3h | 12765 | 160 | 265 | 195 | 155 | - | 3.9 | |
8310S24090D3 | 90 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 3h | 14407 | 160 | 265 | 195 | 155 | - | 3.9 | |
8310S24100D3 | 100 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 3h | 15019 | 150 | 265 | 195 | 155 | - | 3.9 | |
8310S24120D3 | 120 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 3h | 17357 | 145 | 265 | 195 | 155 | - | 3.9 | |
8310S24130D3 | 130 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 3h | 18458 | 142 | 265 | 195 | 155 | - | 3.9 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati