Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8311 | S2 | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 070 | 165 | EL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 080 | 190 | LD | = dali | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 090 | 200 | D1 | = dali + em. 1h | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 100 | 215 | E1 | = em. 1h | ||||||
110 | 230 | E3 | = em. 3h | ||||||||
120 | 280 | ||||||||||
130 | 300 | ||||||||||
140 | 350 | ||||||||||
150 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8311S29350E3 | 350 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 45632 | 130 | 720 | 260 | 155 | - | 14.4 | |
8311S29300E3 | 300 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 34912 | 116 | 360 | 260 | 155 | - | 7.9 | |
8311S29280E3 | 280 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 37821 | 135 | 720 | 260 | 155 | - | 14.4 | |
8311S29230E3 | 230 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 28918 | 126 | 360 | 260 | 155 | - | 7.9 | |
8311S29215E3 | 215 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 29656 | 138 | 720 | 260 | 155 | - | 14.4 | |
8311S29200E3 | 200 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 28541 | 143 | 720 | 260 | 155 | - | 14.4 | |
8311S29190E3 | 190 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 24577 | 129 | 360 | 260 | 155 | - | 7.1 | |
8311S29165E3 | 165 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 21792 | 132 | 360 | 260 | 155 | - | 7.1 | |
8311S29150E3 | 150 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 19969 | 133 | 360 | 260 | 155 | - | 7.1 | |
8311S29140E3 | 140 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 18911 | 135 | 360 | 260 | 155 | - | 7.1 | |
8311S29130E3 | 130 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 17569 | 135 | 360 | 260 | 155 | - | 7.1 | |
8311S29120E3 | 120 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 16208 | 135 | 360 | 260 | 155 | - | 7.1 | |
8311S29110E3 | 110 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 14828 | 135 | 360 | 260 | 155 | - | 7.1 | |
8311S29100E3 | 100 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 14271 | 143 | 360 | 260 | 155 | - | 7.1 | |
8311S29090E3 | 90 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 12864 | 143 | 360 | 260 | 155 | - | 7.1 | |
8311S29080E3 | 80 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 11437 | 143 | 360 | 260 | 155 | - | 7.1 | |
8311S29070E3 | 70 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 10283 | 147 | 360 | 260 | 155 | - | 7.1 | |
8311S29350E1 | 350 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 45632 | 130 | 720 | 260 | 155 | - | 14.4 | |
8311S29300E1 | 300 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 34912 | 116 | 360 | 260 | 155 | - | 7.9 | |
8311S29280E1 | 280 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 37821 | 135 | 720 | 260 | 155 | - | 14.4 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati