Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401 | S5 | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 056 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 080 | GD | = dali | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 090 | D1 | = dali + em. 1h | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 100 | G1 | = em. 1h | ||||||
120 | G3 | = em. 3h | ||||||||
130 | VA | = vetro acidato | ||||||||
140 | GR | = radar sensor on/off | ||||||||
150 | ||||||||||
170 | ||||||||||
190 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401S54056GL | 56 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 10038 | 179 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401S54080GL | 80 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 14382 | 180 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401S54090GL | 90 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 16039 | 178 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401S54100GL | 100 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 17643 | 176 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401S54120GL | 120 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 20596 | 172 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401S54130GL | 130 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 22234 | 171 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401S54140GL | 140 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 23675 | 169 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401S54150GL | 150 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 24939 | 166 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401S54170GL | 170 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 28063 | 165 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401S54190GL | 190 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 32344 | 170 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401S54056GD | 56 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 10038 | 179 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401S54080GD | 80 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 14382 | 180 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401S54090GD | 90 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 16039 | 178 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401S54100GD | 100 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 17643 | 176 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401S54120GD | 120 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 20596 | 172 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401S54130GD | 130 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 22234 | 171 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401S54140GD | 140 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 23675 | 169 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401S54150GD | 150 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 24939 | 166 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401S54170GD | 170 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 28063 | 165 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401S54190GD | 190 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 32344 | 170 | 365 | - | 150 | - | 5.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati