Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401 | SU | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 056 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 080 | GD | = dali | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 090 | D1 | = dali + em. 1h | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 100 | G1 | = em. 1h | ||||||
120 | G3 | = em. 3h | ||||||||
130 | VA | = vetro acidato | ||||||||
140 | VI | = vetro infrangibile | ||||||||
150 | GR | = radar sensor on/off | ||||||||
170 | ||||||||||
190 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401SU9190GR | 190 | - | 4000°K - CRI>90 | radar sensor on/off | 27862 | 147 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401SU9170GR | 170 | - | 4000°K - CRI>90 | radar sensor on/off | 24174 | 142 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401SU9150GR | 150 | - | 4000°K - CRI>90 | radar sensor on/off | 21483 | 143 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401SU9140GR | 140 | - | 4000°K - CRI>90 | radar sensor on/off | 20394 | 146 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401SU9130GR | 130 | - | 4000°K - CRI>90 | radar sensor on/off | 19152 | 147 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401SU9120GR | 120 | - | 4000°K - CRI>90 | radar sensor on/off | 17741 | 148 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401SU9100GR | 100 | - | 4000°K - CRI>90 | radar sensor on/off | 15198 | 152 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401SU9090GR | 90 | - | 4000°K - CRI>90 | radar sensor on/off | 13816 | 154 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401SU9080GR | 80 | - | 4000°K - CRI>90 | radar sensor on/off | 12389 | 155 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401SU9056GR | 56 | - | 4000°K - CRI>90 | radar sensor on/off | 8647 | 154 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401SU9190VI | 190 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 27862 | 147 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401SU9170VI | 170 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 24174 | 142 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401SU9150VI | 150 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 21483 | 143 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401SU9140VI | 140 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 20394 | 146 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401SU9130VI | 130 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 19152 | 147 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401SU9120VI | 120 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 17741 | 148 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401SU9100VI | 100 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 15198 | 152 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401SU9090VI | 90 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 13816 | 154 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401SU9080VI | 80 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 12389 | 155 | 365 | - | 150 | - | 5.5 | |
8401SU9056VI | 56 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 8647 | 154 | 365 | - | 150 | - | 5.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati