| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8402 | S2 | 4 | = 4000°K (CRI >80) | 200 | GL | = on/off | ||||
| 5 | = 5000°K (CRI >80) | 230 | GD | = dali 2 | ||||||
| 240 | G3 | = em. 3h | ||||||||
| 280 | D3 | = dali 2 + em. 3h | ||||||||
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8402S24200GL | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 32673 | 163 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
| 8402S24230GL | 230 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 35717 | 155 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
| 8402S24240GL | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 36486 | 152 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
| 8402S24280GL | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 42896 | 153 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
| 8402S24200GD | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 | 32673 | 163 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
| 8402S24230GD | 230 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 | 35717 | 155 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
| 8402S24240GD | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 | 36486 | 152 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
| 8402S24280GD | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 | 42896 | 153 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
| 8402S24200D3 | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 3h | 32673 | 163 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
| 8402S24230D3 | 230 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 3h | 35717 | 155 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
| 8402S24240D3 | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 3h | 36486 | 152 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
| 8402S24280D3 | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 3h | 42896 | 153 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
| 8402S24200G3 | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 32673 | 163 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
| 8402S24230G3 | 230 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 35717 | 155 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
| 8402S24240G3 | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 36486 | 152 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
| 8402S24280G3 | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 42896 | 153 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
| 8402S25200GL | 200 | - | 5000°K - CRI>80 | on/off | 32967 | 165 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
| 8402S25230GL | 230 | - | 5000°K - CRI>80 | on/off | 36038 | 157 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
| 8402S25240GL | 240 | - | 5000°K - CRI>80 | on/off | 36814 | 153 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
| 8402S25280GL | 280 | - | 5000°K - CRI>80 | on/off | 43282 | 155 | 365 | - | 150 | - | 6.8 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati