Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8402 | S2 | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 200 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 230 | GD | = dali | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 240 | D1 | = dali + em. 1h | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 280 | G1 | = em. 1h | ||||||
G3 | = em. 3h | |||||||||
VA | = vetro acidato |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8402S24200GL | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 32673 | 163 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S24230GL | 230 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 35717 | 155 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S24240GL | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 36486 | 152 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S24280GL | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 42896 | 153 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8402S24200GD | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 32673 | 163 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S24230GD | 230 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 35717 | 155 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S24240GD | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 36486 | 152 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S24280GD | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 42896 | 153 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8402S24200D1 | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 1h | 32673 | 163 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S24230D1 | 230 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 1h | 35717 | 155 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S24240D1 | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 1h | 36486 | 152 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S24280D1 | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 1h | 42896 | 153 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8402S24200G1 | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 32673 | 163 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S24230G1 | 230 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 35717 | 155 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S24240G1 | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 36486 | 152 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S24280G1 | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 42896 | 153 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8402S24200G3 | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 32673 | 163 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S24230G3 | 230 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 35717 | 155 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S24240G3 | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 36486 | 152 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S24280G3 | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 42896 | 153 | 365 | - | 150 | - | 6.8 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati