Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8402 | S5 | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 200 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 230 | GD | = dali | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 240 | D1 | = dali + em. 1h | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 280 | G1 | = em. 1h | ||||||
G3 | = em. 3h | |||||||||
VA | = vetro acidato |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8402S54200GL | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 33980 | 170 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S54230GL | 230 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 37145 | 162 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S54240GL | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 37945 | 158 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S54280GL | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 44612 | 159 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8402S54200GD | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 33980 | 170 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S54230GD | 230 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 37145 | 162 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S54240GD | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 37945 | 158 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S54280GD | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 44612 | 159 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8402S54200D1 | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 1h | 33980 | 170 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S54230D1 | 230 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 1h | 37145 | 162 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S54240D1 | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 1h | 37945 | 158 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S54280D1 | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 1h | 44612 | 159 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8402S54200G1 | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 33980 | 170 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S54230G1 | 230 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 37145 | 162 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S54240G1 | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 37945 | 158 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S54280G1 | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 44612 | 159 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8402S54200G3 | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 33980 | 170 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S54230G3 | 230 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 37145 | 162 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S54240G3 | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 37945 | 158 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S54280G3 | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 44612 | 159 | 365 | - | 150 | - | 6.8 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati