Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8402 | S5 | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 200 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 230 | GD | = dali | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 240 | D1 | = dali + em. 1h | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 280 | G1 | = em. 1h | ||||||
G3 | = em. 3h | |||||||||
VA | = vetro acidato | |||||||||
VI | = vetro infrangibile |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8402S59280VI | 280 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 38219 | 136 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8402S59240VI | 240 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 32507 | 135 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S59230VI | 230 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 31822 | 138 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S59200VI | 200 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 29111 | 146 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S59280VA | 280 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 38219 | 136 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8402S59240VA | 240 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 32507 | 135 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S59230VA | 230 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 31822 | 138 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S59200VA | 200 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 29111 | 146 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S59280G3 | 280 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 38219 | 136 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8402S59240G3 | 240 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 32507 | 135 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S59230G3 | 230 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 31822 | 138 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S59200G3 | 200 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 29111 | 146 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S59280G1 | 280 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 38219 | 136 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8402S59240G1 | 240 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 32507 | 135 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S59230G1 | 230 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 31822 | 138 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S59200G1 | 200 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 29111 | 146 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S59280D1 | 280 | - | 4000°K - CRI>90 | dali + em. 1h | 38219 | 136 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8402S59240D1 | 240 | - | 4000°K - CRI>90 | dali + em. 1h | 32507 | 135 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S59230D1 | 230 | - | 4000°K - CRI>90 | dali + em. 1h | 31822 | 138 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402S59200D1 | 200 | - | 4000°K - CRI>90 | dali + em. 1h | 29111 | 146 | 365 | - | 150 | - | 5.8 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati