Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8402 | SU | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 200 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 230 | GD | = dali | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 240 | D1 | = dali + em. 1h | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 280 | G1 | = em. 1h | ||||||
G3 | = em. 3h | |||||||||
VA | = vetro acidato |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8402SU4200GL | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 34167 | 171 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402SU4230GL | 230 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 37349 | 162 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402SU4240GL | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 38154 | 159 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402SU4280GL | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 44857 | 160 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8402SU4200GD | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 34167 | 171 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402SU4230GD | 230 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 37349 | 162 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402SU4240GD | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 38154 | 159 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402SU4280GD | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 44857 | 160 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8402SU4200D1 | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 1h | 34167 | 171 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402SU4230D1 | 230 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 1h | 37349 | 162 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402SU4240D1 | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 1h | 38154 | 159 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402SU4280D1 | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | dali + em. 1h | 44857 | 160 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8402SU4200G1 | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 34167 | 171 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402SU4230G1 | 230 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 37349 | 162 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402SU4240G1 | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 38154 | 159 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402SU4280G1 | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 44857 | 160 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8402SU4200G3 | 200 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 34167 | 171 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402SU4230G3 | 230 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 37349 | 162 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402SU4240G3 | 240 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 38154 | 159 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8402SU4280G3 | 280 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 44857 | 160 | 365 | - | 150 | - | 6.8 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati