Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8407 | S2 | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 056 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 080 | GD | = dali | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 090 | D1 | = dali + em. 1h | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 130 | G1 | = em. 1h | ||||||
140 | G3 | = em. 3h | ||||||||
190 | VA | = vetro acidato | ||||||||
220 | VI | = vetro infrangibile | ||||||||
230 | ||||||||||
280 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8407S29280VI | 280 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 37978 | 136 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8407S29230VI | 230 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 31581 | 137 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S29220VI | 220 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 30573 | 139 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S29190VI | 190 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 26850 | 141 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S29140VI | 140 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 20922 | 149 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S29130VI | 130 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 18744 | 144 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S29090VI | 90 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 13820 | 154 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S29080VI | 80 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 12127 | 152 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S29056VI | 56 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 8469 | 151 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S29280VA | 280 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 37978 | 136 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8407S29230VA | 230 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 31581 | 137 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S29220VA | 220 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 30573 | 139 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S29190VA | 190 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 26850 | 141 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S29140VA | 140 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 20922 | 149 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S29130VA | 130 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 18744 | 144 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S29090VA | 90 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 13820 | 154 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S29080VA | 80 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 12127 | 152 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S29056VA | 56 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 8469 | 151 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S29280G3 | 280 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 37978 | 136 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8407S29230G3 | 230 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 31581 | 137 | 365 | - | 150 | - | 5.8 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati