Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8407 | S5 | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 056 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 080 | GD | = dali | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 090 | D1 | = dali + em. 1h | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 130 | G1 | = em. 1h | ||||||
140 | G3 | = em. 3h | ||||||||
190 | VA | = vetro acidato | ||||||||
220 | VI | = vetro infrangibile | ||||||||
230 | ||||||||||
280 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8407S59280VI | 280 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 39537 | 141 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8407S59230VI | 230 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 32878 | 143 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S59220VI | 220 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 31827 | 145 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S59190VI | 190 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 27952 | 147 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S59140VI | 140 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 21781 | 156 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S59130VI | 130 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 19512 | 150 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S59090VI | 90 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 14387 | 160 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S59080VI | 80 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 12623 | 158 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S59056VI | 56 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 8817 | 157 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S59280VA | 280 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 39537 | 141 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8407S59230VA | 230 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 32878 | 143 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S59220VA | 220 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 31827 | 145 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S59190VA | 190 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 27952 | 147 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S59140VA | 140 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 21781 | 156 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S59130VA | 130 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 19512 | 150 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S59090VA | 90 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 14387 | 160 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S59080VA | 80 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 12623 | 158 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S59056VA | 56 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 8817 | 157 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8407S59280G3 | 280 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 39537 | 141 | 365 | - | 150 | - | 6.8 | |
8407S59230G3 | 230 | - | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 32878 | 143 | 365 | - | 150 | - | 5.8 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati