Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8408 | S2 | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 080 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 090 | GD | = dali | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 100 | VA | = vetro acidato | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 120 | VI | = vetro infrangibile | ||||||
130 | ||||||||||
140 | ||||||||||
150 | ||||||||||
170 | ||||||||||
190 | ||||||||||
230 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8408S29230VI | 230 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 30599 | 133 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S29190VI | 190 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 26643 | 140 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S29170VI | 170 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 23117 | 136 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S29150VI | 150 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 20544 | 137 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S29140VI | 140 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 19502 | 139 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S29130VI | 130 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 18315 | 141 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S29120VI | 120 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 16966 | 141 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S29100VI | 100 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 14534 | 145 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S29090VI | 90 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 13212 | 147 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S29080VI | 80 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 11847 | 148 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S29230VA | 230 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 30599 | 133 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S29190VA | 190 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 26643 | 140 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S29170VA | 170 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 23117 | 136 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S29150VA | 150 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 20544 | 137 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S29140VA | 140 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 19502 | 139 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S29130VA | 130 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 18315 | 141 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S29120VA | 120 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 16966 | 141 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S29100VA | 100 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 14534 | 145 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S29090VA | 90 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 13212 | 147 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S29080VA | 80 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 11847 | 148 | 365 | - | 150 | - | 5.8 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati