Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8408 | S5 | 3 | = 3000°K (CRI >80) | 080 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >80) | 090 | GD | = dali | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >80) | 100 | VA | = vetro acidato | ||||||
9 | = 4000°K (CRI >90) | 120 | VI | = vetro infrangibile | ||||||
130 | ||||||||||
140 | ||||||||||
150 | ||||||||||
170 | ||||||||||
190 | ||||||||||
230 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8408S59230VI | 230 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 31822 | 138 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S59190VI | 190 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 27709 | 146 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S59170VI | 170 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 24042 | 141 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S59150VI | 150 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 21365 | 142 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S59140VI | 140 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 20282 | 145 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S59130VI | 130 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 19048 | 147 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S59120VI | 120 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 17645 | 147 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S59100VI | 100 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 15115 | 151 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S59090VI | 90 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 13741 | 153 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S59080VI | 80 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro infrangibile | 12321 | 154 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S59230VA | 230 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 31822 | 138 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S59190VA | 190 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 27709 | 146 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S59170VA | 170 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 24042 | 141 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S59150VA | 150 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 21365 | 142 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S59140VA | 140 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 20282 | 145 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S59130VA | 130 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 19048 | 147 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S59120VA | 120 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 17645 | 147 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S59100VA | 100 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 15115 | 151 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S59090VA | 90 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 13741 | 153 | 365 | - | 150 | - | 5.8 | |
8408S59080VA | 80 | - | 4000°K - CRI>90 | vetro acidato | 12321 | 154 | 365 | - | 150 | - | 5.8 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati