Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9200 | ME | 22 | = ambra (CRI >70) | 08 | 34 | RL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >70) | 12 | 36 | RM | = 1-10v | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >70) | 13 | 40 | RD | = dali 2 | ||||||
50 | = 5000°K (CRI >70) | 16 | 45 | MR | = mezzanotte virtuale | ||||||
17 | 52 | RZ | = zhaga socket dali D4i | ||||||||
18 | 54 | ZR | = zhaga socket dali D4i sensor | ||||||||
24 | 55 | ||||||||||
25 | 60 | ||||||||||
26 | 67 | ||||||||||
27 | 80 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9200ME4008RL | 8 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 1487 | 186 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200ME4012RL | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2229 | 186 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200ME4016RL | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2974 | 186 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200ME4025RL | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4461 | 178 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200ME4013RL | 13 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2279 | 175 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200ME4018RL | 18 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3128 | 174 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200ME4024RL | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4170 | 174 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200ME4036RL | 36 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6256 | 174 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200ME4045RL | 45 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7696 | 171 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200ME4017RL | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2845 | 167 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200ME4026RL | 26 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4268 | 164 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200ME4034RL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5690 | 167 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200ME4052RL | 52 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8536 | 164 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200ME4055RL | 55 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 9085 | 165 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200ME4060RL | 60 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 9627 | 160 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200ME4067RL | 67 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 10682 | 159 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200ME4027RL | 27 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4067 | 151 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200ME4040RL | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6100 | 153 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200ME4054RL | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8133 | 151 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200ME4080RL | 80 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12201 | 153 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati