Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9200 | T2 | 22 | = ambra (CRI >70) | 08 | 34 | EL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >70) | 12 | 36 | LM | = 1-10v | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >70) | 13 | 40 | LD | = dali 2 | ||||||
50 | = 5000°K (CRI >70) | 16 | 45 | MD | = mezzanotte virtuale | ||||||
17 | 52 | DZ | = zhaga socket dali D4i | ||||||||
18 | 54 | SZ | = zhaga socket dali D4i sensor | ||||||||
24 | 55 | ||||||||||
25 | 60 | ||||||||||
26 | 67 | ||||||||||
27 | 80 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9200T24008EL | 8 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 1489 | 186 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24012EL | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2232 | 186 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24016EL | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2977 | 186 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24025EL | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4466 | 179 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24013EL | 13 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2282 | 176 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24018EL | 18 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3132 | 174 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24024EL | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4175 | 174 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24036EL | 36 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6262 | 174 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24045EL | 45 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7704 | 171 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24017EL | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2848 | 168 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24026EL | 26 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4272 | 164 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24034EL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5697 | 168 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24052EL | 52 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8545 | 164 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24055EL | 55 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 9095 | 165 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24060EL | 60 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 9637 | 161 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24067EL | 67 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 10694 | 160 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24027EL | 27 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4071 | 151 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24040EL | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6107 | 153 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24054EL | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8142 | 151 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24080EL | 80 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12214 | 153 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati