Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9200 | T2 | 22 | = ambra (CRI >70) | 08 | 34 | GL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >70) | 12 | 36 | GM | = 1-10v | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >70) | 13 | 40 | GD | = dali 2 | ||||||
50 | = 5000°K (CRI >70) | 16 | 45 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||
17 | 52 | ZD | = zhaga socket dali D4i | ||||||||
18 | 54 | ZS | = zhaga socket dali D4i sensor | ||||||||
24 | 55 | ||||||||||
25 | 60 | ||||||||||
26 | 67 | ||||||||||
27 | 80 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9200T24008GL | 8 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 1489 | 186 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24012GL | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2232 | 186 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24016GL | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2977 | 186 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24025GL | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4466 | 179 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24013GL | 13 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2282 | 176 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24018GL | 18 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3132 | 174 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24024GL | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4175 | 174 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24036GL | 36 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6262 | 174 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24045GL | 45 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7704 | 171 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24017GL | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2848 | 168 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24026GL | 26 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4272 | 164 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24034GL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5697 | 168 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24052GL | 52 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8545 | 164 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24055GL | 55 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 9095 | 165 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24060GL | 60 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 9637 | 161 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24067GL | 67 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 10694 | 160 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24027GL | 27 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4071 | 151 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24040GL | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6107 | 153 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24054GL | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8142 | 151 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9200T24080GL | 80 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12214 | 153 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati