Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201 | AD | 2 | = ambra (CRI >70) | 037 | 104 | GL | = on/off | ||||
3 | = 3000°K (CRI >70) | 050 | 120 | GM | = 1-10v | ||||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 054 | 130 | GD | = dali 2 | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 062 | 150 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||
073 | 160 | ZD | = zhaga socket dali D4i | ||||||||
078 | 170 | ZS | = zhaga socket dali D4i sensor | ||||||||
091 | 200 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201AD4037GL | 37 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6677 | 180 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201AD4050GL | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8902 | 178 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201AD4062GL | 62 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 11128 | 179 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201AD4054GL | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 9363 | 173 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201AD4073GL | 73 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12485 | 171 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201AD4091GL | 91 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 15606 | 171 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201AD4078GL | 78 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12777 | 164 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201AD4104GL | 104 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 17036 | 164 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201AD4130GL | 130 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 21295 | 164 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201AD4110GL | 110 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 18132 | 165 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201AD4123GL | 123 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 19745 | 161 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201AD4120GL | 120 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 18262 | 152 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201AD4150GL | 150 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 23156 | 154 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201AD4160GL | 160 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 24349 | 152 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201AD4170GL | 170 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 26648 | 157 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201AD4200GL | 200 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 30436 | 152 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201AD4037GM | 37 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 6677 | 180 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201AD4050GM | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 8902 | 178 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201AD4062GM | 62 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 11128 | 179 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201AD4054GM | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 9363 | 173 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati