Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201 | CP | 2 | = ambra (CRI >70) | 037 | 104 | EL | = on/off | ||||
3 | = 3000°K (CRI >70) | 050 | 120 | LM | = 1-10v | ||||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 054 | 130 | LD | = dali 2 | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 062 | 150 | MD | = mezzanotte virtuale | ||||||
073 | 160 | DZ | = zhaga socket dali D4i | ||||||||
078 | 170 | SZ | = zhaga socket dali D4i sensor | ||||||||
091 | 200 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201CP4037EL | 37 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6655 | 180 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4050EL | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8873 | 177 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4062EL | 62 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 11091 | 179 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4054EL | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 9333 | 173 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4073EL | 73 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12444 | 170 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4091EL | 91 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 15554 | 171 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4078EL | 78 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12735 | 163 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4104EL | 104 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 16980 | 163 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4130EL | 130 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 21225 | 163 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4110EL | 110 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 18073 | 164 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4123EL | 123 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 19680 | 160 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4120EL | 120 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 18202 | 152 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4150EL | 150 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 23080 | 154 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4160EL | 160 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 24269 | 152 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4170EL | 170 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 26561 | 156 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4200EL | 200 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 30337 | 152 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4037LM | 37 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 6655 | 180 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4050LM | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 8873 | 177 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4062LM | 62 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 11091 | 179 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4054LM | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 9333 | 173 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati