Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201 | CP | 2 | = ambra (CRI >70) | 037 | 104 | RL | = on/off | ||||
3 | = 3000°K (CRI >70) | 050 | 120 | RM | = 1-10v | ||||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 054 | 130 | RD | = dali 2 | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 062 | 150 | MR | = mezzanotte virtuale | ||||||
073 | 160 | RZ | = zhaga socket dali D4i | ||||||||
078 | 170 | ZR | = zhaga socket dali D4i sensor | ||||||||
091 | 200 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201CP4037RL | 37 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6655 | 180 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4050RL | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8873 | 177 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4062RL | 62 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 11091 | 179 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4054RL | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 9333 | 173 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4073RL | 73 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12444 | 170 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4091RL | 91 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 15554 | 171 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4078RL | 78 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12735 | 163 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4104RL | 104 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 16980 | 163 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4130RL | 130 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 21225 | 163 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4110RL | 110 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 18073 | 164 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4123RL | 123 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 19680 | 160 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4120RL | 120 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 18202 | 152 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4150RL | 150 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 23080 | 154 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4160RL | 160 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 24269 | 152 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4170RL | 170 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 26561 | 156 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4200RL | 200 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 30337 | 152 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4037RM | 37 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 6655 | 180 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4050RM | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 8873 | 177 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4062RM | 62 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 11091 | 179 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201CP4054RM | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 9333 | 173 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati