Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201 | ME | 2 | = ambra (CRI >70) | 037 | 104 | GL | = on/off | ||||
3 | = 3000°K (CRI >70) | 050 | 120 | GM | = 1-10v | ||||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 054 | 130 | GD | = dali 2 | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 062 | 150 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||
073 | 160 | ZD | = zhaga socket dali D4i | ||||||||
078 | 170 | ZS | = zhaga socket dali D4i sensor | ||||||||
091 | 200 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201ME4037GL | 37 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6691 | 181 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4050GL | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8922 | 178 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4062GL | 62 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 11152 | 180 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4054GL | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 9384 | 174 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4073GL | 73 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12512 | 171 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4091GL | 91 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 15640 | 172 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4078GL | 78 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12804 | 164 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4104GL | 104 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 17073 | 164 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4130GL | 130 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 21341 | 164 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4110GL | 110 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 18171 | 165 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4123GL | 123 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 19788 | 161 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4120GL | 120 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 18302 | 153 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4150GL | 150 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 23207 | 155 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4160GL | 160 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 24402 | 153 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4170GL | 170 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 26706 | 157 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4200GL | 200 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 30503 | 153 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4037GM | 37 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 6691 | 181 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4050GM | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 8922 | 178 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4062GM | 62 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 11152 | 180 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4054GM | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 9384 | 174 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati