Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201 | ME | 2 | = ambra (CRI >70) | 037 | 104 | RL | = on/off | ||||
3 | = 3000°K (CRI >70) | 050 | 120 | RM | = 1-10v | ||||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 054 | 130 | RD | = dali 2 | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 062 | 150 | MR | = mezzanotte virtuale | ||||||
073 | 160 | RZ | = zhaga socket dali D4i | ||||||||
078 | 170 | ZR | = zhaga socket dali D4i sensor | ||||||||
091 | 200 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201ME4037RL | 37 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6691 | 181 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4050RL | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8922 | 178 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4062RL | 62 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 11152 | 180 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4054RL | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 9384 | 174 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4073RL | 73 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12512 | 171 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4091RL | 91 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 15640 | 172 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4078RL | 78 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12804 | 164 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4104RL | 104 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 17073 | 164 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4130RL | 130 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 21341 | 164 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4110RL | 110 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 18171 | 165 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4123RL | 123 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 19788 | 161 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4120RL | 120 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 18302 | 153 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4150RL | 150 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 23207 | 155 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4160RL | 160 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 24402 | 153 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4170RL | 170 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 26706 | 157 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4200RL | 200 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 30503 | 153 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4037RM | 37 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 6691 | 181 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4050RM | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 8922 | 178 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4062RM | 62 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 11152 | 180 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 | |
9201ME4054RM | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 9384 | 174 | 325 | 490 | 65 | - | 6.7 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati