| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9202 | ME | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 025 | GL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 030 | GD | = dali 2 | ||||||
| 034 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||||
| 040 | ||||||||||
| 050 | ||||||||||
| 056 | ||||||||||
| 062 | ||||||||||
| 075 | ||||||||||
| 092 | ||||||||||
| 105 | ||||||||||
| 120 | 
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9202ME4025GL | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3826 | 153 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
| 9202ME4030GL | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4592 | 153 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
| 9202ME4034GL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5096 | 150 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
| 9202ME4040GL | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6006 | 150 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
| 9202ME4050GL | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7487 | 150 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
| 9202ME4056GL | 56 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8159 | 146 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
| 9202ME4062GL | 62 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 9719 | 157 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
| 9202ME4075GL | 75 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12013 | 160 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
| 9202ME4092GL | 92 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 13322 | 145 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
| 9202ME4105GL | 105 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 14783 | 141 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
| 9202ME4120GL | 120 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 16294 | 136 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
| 9202ME4025GD | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3826 | 153 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
| 9202ME4030GD | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 4592 | 153 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
| 9202ME4034GD | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 5096 | 150 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
| 9202ME4040GD | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 6006 | 150 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
| 9202ME4050GD | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 7487 | 150 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
| 9202ME4056GD | 56 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 8159 | 146 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
| 9202ME4062GD | 62 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 9719 | 157 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
| 9202ME4075GD | 75 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 12013 | 160 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
| 9202ME4092GD | 92 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 13322 | 145 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | 
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati