Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9202 | ME | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 025 | RL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 030 | RD | = dali 2 | ||||||
034 | MR | = mezzanotte virtuale | ||||||||
040 | ||||||||||
050 | ||||||||||
056 | ||||||||||
062 | ||||||||||
075 | ||||||||||
092 | ||||||||||
105 | ||||||||||
120 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9202ME4025RD | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3826 | 153 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202ME4030RD | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 4592 | 153 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202ME4034RD | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 5096 | 150 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202ME4040RD | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 6006 | 150 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202ME4050RD | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 7487 | 150 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202ME4056RD | 56 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 8159 | 146 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202ME4062RD | 62 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 9719 | 157 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202ME4075RD | 75 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 12013 | 160 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202ME4092RD | 92 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 13322 | 145 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202ME4105RD | 105 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 14783 | 141 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202ME4120RD | 120 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 16294 | 136 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202ME3025RD | 25 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 3807 | 152 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202ME3030RD | 30 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 4569 | 152 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202ME3034RD | 34 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 5071 | 149 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202ME3040RD | 40 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 5976 | 149 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202ME3050RD | 50 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 7450 | 149 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202ME3056RD | 56 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 8118 | 145 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202ME3062RD | 62 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 9670 | 156 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202ME3075RD | 75 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 11953 | 159 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202ME3092RD | 92 | - | 3000°K - CRI>70 | dali 2 | 13255 | 144 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati