Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9202 | T2 | 2 | = ambra (CRI >70) | 030 | EL | = on/off | ||||
3 | = 3000°K (CRI >70) | 034 | MD | = mezzanotte virtuale | ||||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 040 | ||||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 050 | ||||||||
056 | ||||||||||
075 | ||||||||||
105 | ||||||||||
120 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9202T25120MD | 120 | - | 5000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 16394 | 137 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25105MD | 105 | - | 5000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 14873 | 142 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25075MD | 75 | - | 5000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 12086 | 161 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25056MD | 56 | - | 5000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 8209 | 147 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25050MD | 50 | - | 5000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 7532 | 151 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25040MD | 40 | - | 5000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 6043 | 151 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25034MD | 34 | - | 5000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 5127 | 151 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25030MD | 30 | - | 5000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 4620 | 154 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25120EL | 120 | - | 5000°K - CRI>70 | on/off | 16394 | 137 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25105EL | 105 | - | 5000°K - CRI>70 | on/off | 14873 | 142 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25075EL | 75 | - | 5000°K - CRI>70 | on/off | 12086 | 161 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25056EL | 56 | - | 5000°K - CRI>70 | on/off | 8209 | 147 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25050EL | 50 | - | 5000°K - CRI>70 | on/off | 7532 | 151 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25040EL | 40 | - | 5000°K - CRI>70 | on/off | 6043 | 151 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25034EL | 34 | - | 5000°K - CRI>70 | on/off | 5127 | 151 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25030EL | 30 | - | 5000°K - CRI>70 | on/off | 4620 | 154 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T22120MD | 120 | - | Ambra - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 13816 | 115 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T22105MD | 105 | - | Ambra - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 12535 | 119 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T22075MD | 75 | - | Ambra - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 10186 | 136 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T22056MD | 56 | - | Ambra - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 6918 | 124 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati