Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9202 | T2 | 2 | = ambra (CRI >70) | 030 | RL | = on/off | ||||
3 | = 3000°K (CRI >70) | 034 | MR | = mezzanotte virtuale | ||||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 040 | ||||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 050 | ||||||||
056 | ||||||||||
075 | ||||||||||
105 | ||||||||||
120 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9202T25120MR | 120 | - | 5000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 16394 | 137 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25105MR | 105 | - | 5000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 14873 | 142 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25075MR | 75 | - | 5000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 12086 | 161 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25056MR | 56 | - | 5000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 8209 | 147 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25050MR | 50 | - | 5000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 7532 | 151 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25040MR | 40 | - | 5000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 6043 | 151 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25034MR | 34 | - | 5000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 5127 | 151 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25030MR | 30 | - | 5000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 4620 | 154 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25120RL | 120 | - | 5000°K - CRI>70 | on/off | 16394 | 137 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25105RL | 105 | - | 5000°K - CRI>70 | on/off | 14873 | 142 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25075RL | 75 | - | 5000°K - CRI>70 | on/off | 12086 | 161 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25056RL | 56 | - | 5000°K - CRI>70 | on/off | 8209 | 147 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25050RL | 50 | - | 5000°K - CRI>70 | on/off | 7532 | 151 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25040RL | 40 | - | 5000°K - CRI>70 | on/off | 6043 | 151 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25034RL | 34 | - | 5000°K - CRI>70 | on/off | 5127 | 151 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T25030RL | 30 | - | 5000°K - CRI>70 | on/off | 4620 | 154 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T22120MR | 120 | - | Ambra - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 13816 | 115 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T22105MR | 105 | - | Ambra - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 12535 | 119 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T22075MR | 75 | - | Ambra - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 10186 | 136 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 | |
9202T22056MR | 56 | - | Ambra - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 6918 | 124 | 245 | 415 | 60 | - | 4.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati