| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9210 | CP | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 025 | EL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 034 | LD | = dali 2 | ||||||
| 040 | MD | = mezzanotte virtuale | ||||||||
| 050 | DZ | = zagha socket D4i | ||||||||
| 056 | SZ | = zagha socket D4i up&down | ||||||||
| 062 | ||||||||||
| 075 | ||||||||||
| 092 | ||||||||||
| 105 | ||||||||||
| 120 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9210CP4025EL | 25 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 3805 | 152 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210CP4034EL | 34 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 5068 | 149 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210CP4040EL | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 5973 | 149 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210CP4050EL | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 7446 | 149 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210CP4056EL | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 8114 | 145 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210CP4062EL | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 9666 | 156 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210CP4075EL | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 11947 | 159 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210CP4092EL | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 13249 | 144 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210CP4105EL | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 14701 | 140 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210CP4120EL | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 16205 | 135 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210CP4025LD | 25 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 3805 | 152 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210CP4034LD | 34 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 5068 | 149 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210CP4040LD | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 5973 | 149 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210CP4050LD | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 7446 | 149 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210CP4056LD | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 8114 | 145 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210CP4062LD | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 9666 | 156 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210CP4075LD | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 11947 | 159 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210CP4092LD | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 13249 | 144 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210CP4105LD | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 14701 | 140 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210CP4120LD | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 16205 | 135 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati