| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9210 | ME | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 025 | EL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 034 | LD | = dali 2 | ||||||
| 040 | MD | = mezzanotte virtuale | ||||||||
| 050 | DZ | = zagha socket D4i | ||||||||
| 056 | SZ | = zagha socket D4i up&down | ||||||||
| 062 | ||||||||||
| 075 | ||||||||||
| 062 | ||||||||||
| 075 | ||||||||||
| 092 | ||||||||||
| 105 | ||||||||||
| 120 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9210ME4025EL | 25 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 3826 | 153 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210ME4034EL | 34 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 5096 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210ME4040EL | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 6006 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210ME4050EL | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 7487 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210ME4056EL | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 8159 | 146 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210ME4062EL | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 9719 | 157 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210ME4075EL | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 12013 | 160 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210ME4092EL | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 13322 | 145 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210ME4105EL | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 14783 | 141 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210ME4120EL | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 16294 | 136 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210ME4025LD | 25 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 3826 | 153 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210ME4034LD | 34 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 5096 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210ME4040LD | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 6006 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210ME4050LD | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 7487 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210ME4056LD | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 8159 | 146 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210ME4062LD | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 9719 | 157 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210ME4075LD | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 12013 | 160 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210ME4092LD | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 13322 | 145 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210ME4105LD | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 14783 | 141 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210ME4120LD | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 16294 | 136 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati