| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9210 | T2 | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 025 | EL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 035 | LD | = dali 2 | ||||||
| 040 | MD | = mezzanotte virtuale | ||||||||
| 050 | DZ | = zagha socket D4i | ||||||||
| 056 | SZ | = zagha socket D4i up&down | ||||||||
| 062 | ||||||||||
| 075 | ||||||||||
| 092 | ||||||||||
| 105 | ||||||||||
| 120 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9210T24025EL | 25 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 3830 | 153 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210T24034EL | 34 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 5101 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210T24040EL | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 6013 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210T24050EL | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 7495 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210T24056EL | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 8168 | 146 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210T24062EL | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 9730 | 157 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210T24075EL | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 12026 | 160 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210T24092EL | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 13337 | 145 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210T24105EL | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 14799 | 141 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210T24120EL | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 16312 | 136 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210T24025LD | 25 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 3830 | 153 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210T24034LD | 34 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 5101 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210T24040LD | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 6013 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210T24050LD | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 7495 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210T24056LD | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 8168 | 146 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210T24062LD | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 9730 | 157 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210T24075LD | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 12026 | 160 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210T24092LD | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 13337 | 145 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210T24105LD | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 14799 | 141 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 | |
| 9210T24120LD | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 16312 | 136 | 475 | 230 | 75 | - | Antracite | 3.85 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati