Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9300 | ME | 22 | = ambra (CRI >70) | 08 | 29 | EL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >70) | 12 | 34 | LM | = 1-10v | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >70) | 14 | 36 | LD | = dali 2 | ||||||
50 | = 5000°K (CRI >70) | 16 | 42 | MD | = mezzanotte virtuale | ||||||
17 | 43 | DZ | = zhaga socket dali D4i | ||||||||
21 | 52 | ||||||||||
24 | 54 | ||||||||||
25 | 64 | ||||||||||
27 | 80 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9300ME4008EL | 8 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 1424 | 178 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4016EL | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2848 | 178 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4012EL | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 1997 | 166 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4024EL | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3993 | 166 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4014EL | 14 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2365 | 169 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4029EL | 29 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4732 | 163 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4017EL | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2724 | 160 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4034EL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5449 | 160 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4021EL | 21 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3179 | 151 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4042EL | 42 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6485 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4027EL | 27 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3894 | 144 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4054EL | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7788 | 144 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4008LM | 8 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 1424 | 178 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4016LM | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2848 | 178 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4012LM | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 1997 | 166 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4024LM | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 3993 | 166 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4014LM | 14 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2365 | 169 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4029LM | 29 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 4732 | 163 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4017LM | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2724 | 160 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4034LM | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 5449 | 160 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati