Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9300 | ME | 22 | = ambra (CRI >70) | 08 | 29 | GL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >70) | 12 | 34 | GM | = 1-10v | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >70) | 14 | 36 | GD | = dali 2 | ||||||
50 | = 5000°K (CRI >70) | 16 | 42 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||
17 | 43 | ZD | = zhaga socket dali D4i | ||||||||
21 | 52 | ||||||||||
24 | 54 | ||||||||||
25 | 64 | ||||||||||
27 | 80 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9300ME4008GL | 8 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 1424 | 178 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4016GL | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2848 | 178 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4012GL | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 1997 | 166 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4024GL | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3993 | 166 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4014GL | 14 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2365 | 169 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4029GL | 29 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4732 | 163 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4017GL | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2724 | 160 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4034GL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5449 | 160 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4021GL | 21 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3179 | 151 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4042GL | 42 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6485 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4027GL | 27 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3894 | 144 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4054GL | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7788 | 144 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4008GM | 8 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 1424 | 178 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4016GM | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2848 | 178 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4012GM | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 1997 | 166 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4024GM | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 3993 | 166 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4014GM | 14 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2365 | 169 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4029GM | 29 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 4732 | 163 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4017GM | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2724 | 160 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300ME4034GM | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 5449 | 160 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati