Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9300 | MS | 22 | = ambra (CRI >70) | 08 | 29 | RL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >70) | 12 | 34 | RM | = 1-10v | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >70) | 14 | 36 | RD | = dali 2 | ||||||
50 | = 5000°K (CRI >70) | 16 | 42 | MR | = mezzanotte virtuale | ||||||
17 | 43 | RZ | = zhaga socket dali D4i | ||||||||
21 | 52 | ||||||||||
24 | 54 | ||||||||||
25 | 64 | ||||||||||
27 | 80 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9300MS4008RL | 8 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 1424 | 178 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300MS4016RL | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2848 | 178 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300MS4012RL | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 1997 | 166 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300MS4024RL | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3993 | 166 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300MS4014RL | 14 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2365 | 169 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300MS4029RL | 29 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4732 | 163 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300MS4017RL | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2724 | 160 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300MS4034RL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5449 | 160 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300MS4021RL | 21 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3179 | 151 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300MS4042RL | 42 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6485 | 154 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300MS4027RL | 27 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3894 | 144 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300MS4054RL | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7788 | 144 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300MS4008RM | 8 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 1424 | 178 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300MS4016RM | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2848 | 178 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300MS4012RM | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 1997 | 166 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300MS4024RM | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 3993 | 166 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300MS4014RM | 14 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2365 | 169 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300MS4029RM | 29 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 4732 | 163 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300MS4017RM | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2724 | 160 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 | |
9300MS4034RM | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 5449 | 160 | 835 | 460 | 230 | 600 | 10.8 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati