Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9300 | RT | 22 | = ambra (CRI >70) | 08 | 29 | RL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >70) | 12 | 34 | RM | = 1-10v | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >70) | 14 | 36 | RD | = dali 2 | ||||||
50 | = 5000°K (CRI >70) | 16 | 42 | MR | = mezzanotte virtuale | ||||||
17 | 43 | RZ | = zhaga socket dali D4i | ||||||||
21 | 52 | ||||||||||
24 | 54 | ||||||||||
25 | 64 | ||||||||||
27 | 80 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9300RT4008RL | 8 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 1421 | 178 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300RT4016RL | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2841 | 178 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300RT4025RL | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4262 | 170 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300RT4012RL | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 1992 | 166 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300RT4024RL | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3984 | 166 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300RT4036RL | 36 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5977 | 166 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300RT4014RL | 14 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2360 | 169 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300RT4029RL | 29 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4721 | 163 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300RT4043RL | 43 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7081 | 165 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300RT4017RL | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2718 | 160 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300RT4034RL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5437 | 160 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300RT4052RL | 52 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8155 | 157 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300RT4021RL | 21 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3172 | 151 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300RT4042RL | 42 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6470 | 154 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300RT4064RL | 64 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 9705 | 152 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300RT4027RL | 27 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3885 | 144 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300RT4054RL | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7770 | 144 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300RT4080RL | 80 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 11656 | 146 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300RT4008RM | 8 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 1421 | 178 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 | |
9300RT4016RM | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2841 | 178 | 460 | 170 | 55 | - | 7.2 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati