Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9301 | RD | 2 | = ambra (CRI >70) | 016 | 048 | RL | = on/off | ||||
3 | = 3000°K (CRI >70) | 017 | 052 | RM | = 1-10v | ||||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 024 | 054 | RD | = dali 2 | ||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 025 | 058 | MR | = mezzanotte virtuale | ||||||
027 | 069 | ZR | = zhaga socket dali D4i | ||||||||
033 | 080 | ||||||||||
034 | 090 | ||||||||||
036 | 107 | ||||||||||
043 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9301RD4016RL | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2848 | 178 | 460 | 170 | 200 | - | 10.0 | |
9301RD4025RL | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4272 | 171 | 460 | 170 | 200 | - | 10.0 | |
9301RD4033RL | 33 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5695 | 173 | 460 | 170 | 200 | - | 10.0 | |
9301RD4024RL | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3993 | 166 | 460 | 170 | 200 | - | 10.0 | |
9301RD4036RL | 36 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5990 | 166 | 460 | 170 | 200 | - | 10.0 | |
9301RD4048RL | 48 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7988 | 166 | 460 | 170 | 200 | - | 10.0 | |
9301RD4043RL | 43 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7097 | 165 | 460 | 170 | 200 | - | 10.0 | |
9301RD4058RL | 58 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 9304 | 160 | 460 | 170 | 200 | - | 10.0 | |
9301RD4017RL | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2724 | 160 | 460 | 170 | 200 | - | 10.0 | |
9301RD4034RL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5449 | 160 | 460 | 170 | 200 | - | 10.0 | |
9301RD4052RL | 52 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8173 | 157 | 460 | 170 | 200 | - | 10.0 | |
9301RD4069RL | 69 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 10614 | 154 | 460 | 170 | 200 | - | 10.0 | |
9301RD4090RL | 90 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 13639 | 152 | 460 | 170 | 200 | - | 10.0 | |
9301RD4027RL | 27 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3894 | 144 | 460 | 170 | 200 | - | 10.0 | |
9301RD4054RL | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7788 | 144 | 460 | 170 | 200 | - | 10.0 | |
9301RD4080RL | 80 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 11683 | 146 | 460 | 170 | 200 | - | 10.0 | |
9301RD4107RL | 107 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 15578 | 146 | 460 | 170 | 200 | - | 10.0 | |
9301RD4016RM | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2848 | 178 | 460 | 170 | 200 | - | 10.0 | |
9301RD4025RM | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 4272 | 171 | 460 | 170 | 200 | - | 10.0 | |
9301RD4033RM | 33 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 5695 | 173 | 460 | 170 | 200 | - | 10.0 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati