| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN0004BS10BL | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 1000 | 32.5 | - | Bianco | - | |
| BN0004BS20BL | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 2000 | 32.5 | - | Bianco | - | |
| BN0004BS30BL | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 3000 | 32.5 | - | Bianco | - | |
| BN0004BS40BL | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 4000 | 32.5 | - | Bianco | - | |
| BN0004BR10BL | - | - | - | - | - | - | 56 | 1000 | 32.5 | - | Bianco | - | |
| BN0004BR20BL | - | - | - | - | - | - | 56 | 2000 | 32.5 | - | Bianco | - | |
| BN0004BR30BL | - | - | - | - | - | - | 56 | 3000 | 32.5 | - | Bianco | - | |
| BN0004BR40BL | - | - | - | - | - | - | 56 | 4000 | 32.5 | - | Bianco | - | |
| BN0000GD00BL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 148 | 25.4 | - | Bianco | 0.19 | |
| BN0000GP00BL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 114.7 | 25.4 | - | Bianco | 0.05 | |
| BN000TAD00BL | - | - | - | - | - | - | 31.4 | 95 | 31.4 | - | Bianco | 0.10 | |
| BN000TAS00BL | - | - | - | - | - | - | 31.4 | 95 | 31.4 | - | Bianco | 0.10 | |
| BN000GLD00BL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 89.7 | 25.4 | 89.7 | Bianco | 0.19 | |
| BN0000GX00BL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 148 | 25.4 | 148 | Bianco | 0.38 | |
| BN0000TPS0BL | - | - | - | - | - | - | 31.4 | 37.8 | - | - | Bianco | - | |
| BN0000TPR0BL | - | - | - | - | - | - | 52 | 37.8 | - | - | Bianco | - | |
| BN0000PR00BL | - | - | - | - | - | - | 26 | 1000 | 10.2 | - | Bianco | 0.10 | |
| BN0000KS10BL | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | Bianco | 0.05 | |
| BN0000KS30BL | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | Bianco | 0.06 | |
| BN0000KS50BL | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | Bianco | 0.08 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati