Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P902 | A3 | 72 | = ambra (CRI >70) | 12 | PL | = on/off | ||||
73 | = 3000°K (CRI >70) | 16 | PM | = 1-10v | ||||||
74 | = 4000°K (CRI >70) | 24 | PD | = dali 2 | ||||||
25 | PA | = mezzanotte virtuale | ||||||||
30 | ||||||||||
33 | ||||||||||
48 | ||||||||||
60 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P902A37412PL | 12 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2008 | 167 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | ||
P902A37416PL | 16 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2514 | 157 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | ||
P902A37424PL | 24 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3471 | 145 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | ||
P902A37425PL | 25 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4018 | 161 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | ||
P902A37430PL | 30 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4139 | 138 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | ||
P902A37433PL | 33 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5028 | 152 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | ||
P902A37448PL | 48 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6941 | 145 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | ||
P902A37460PL | 60 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8280 | 138 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | ||
P902A37412PM | 12 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2008 | 167 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | ||
P902A37416PM | 16 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2514 | 157 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | ||
P902A37424PM | 24 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 3471 | 145 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | ||
P902A37425PM | 25 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 4018 | 161 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | ||
P902A37430PM | 30 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 4139 | 138 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | ||
P902A37433PM | 33 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 5028 | 152 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | ||
P902A37448PM | 48 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 6941 | 145 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | ||
P902A37460PM | 60 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 8280 | 138 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | ||
P902A37412PD | 12 | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 2008 | 167 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | ||
P902A37416PD | 16 | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 2514 | 157 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | ||
P902A37424PD | 24 | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3471 | 145 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | ||
P902A37425PD | 25 | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 4018 | 161 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati