Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P902 | R1 | 72 | = ambra (CRI >70) | 12 | PL | = on/off | ||||
73 | = 3000°K (CRI >70) | 16 | PM | = 1-10v | ||||||
74 | = 4000°K (CRI >70) | 24 | PD | = dali 2 | ||||||
25 | PA | = mezzanotte virtuale | ||||||||
30 | ||||||||||
33 | ||||||||||
48 | ||||||||||
60 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P902R17412PL | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2019 | 168 | 330 | 330 | 680 | - | 5.8 | |
P902R17416PL | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2528 | 158 | 330 | 330 | 680 | - | 5.8 | |
P902R17424PL | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3490 | 145 | 330 | 330 | 680 | - | 5.8 | |
P902R17425PL | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4040 | 162 | 330 | 330 | 680 | - | 5.8 | |
P902R17430PL | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4162 | 139 | 330 | 330 | 680 | - | 5.8 | |
P902R17433PL | 33 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5055 | 153 | 330 | 330 | 680 | - | 5.8 | |
P902R17448PL | 48 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6979 | 145 | 330 | 330 | 680 | - | 5.8 | |
P902R17460PL | 60 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8325 | 139 | 330 | 330 | 680 | - | 5.8 | |
P902R17412PM | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2019 | 168 | 330 | 330 | 680 | - | 5.8 | |
P902R17416PM | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2528 | 158 | 330 | 330 | 680 | - | 5.8 | |
P902R17424PM | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 3490 | 145 | 330 | 330 | 680 | - | 5.8 | |
P902R17425PM | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 4040 | 162 | 330 | 330 | 680 | - | 5.8 | |
P902R17430PM | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 4162 | 139 | 330 | 330 | 680 | - | 5.8 | |
P902R17433PM | 33 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 5055 | 153 | 330 | 330 | 680 | - | 5.8 | |
P902R17448PM | 48 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 6979 | 145 | 330 | 330 | 680 | - | 5.8 | |
P902R17460PM | 60 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 8325 | 139 | 330 | 330 | 680 | - | 5.8 | |
P902R17412PD | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 2019 | 168 | 330 | 330 | 680 | - | 5.8 | |
P902R17416PD | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 2528 | 158 | 330 | 330 | 680 | - | 5.8 | |
P902R17424PD | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3490 | 145 | 330 | 330 | 680 | - | 5.8 | |
P902R17425PD | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 4040 | 162 | 330 | 330 | 680 | - | 5.8 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati