Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P902 | R3 | 72 | = ambra (CRI >70) | 12 | PL | = on/off | ||||
73 | = 3000°K (CRI >70) | 16 | PM | = 1-10v | ||||||
74 | = 4000°K (CRI >70) | 24 | PD | = dali 2 | ||||||
25 | PA | = mezzanotte virtuale | ||||||||
30 | ||||||||||
33 | ||||||||||
48 | ||||||||||
60 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P902R37412PL | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2019 | 168 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | |
P902R37416PL | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2528 | 158 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | |
P902R37424PL | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3490 | 145 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | |
P902R37425PL | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4040 | 162 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | |
P902R37430PL | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4162 | 139 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | |
P902R37433PL | 33 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5055 | 153 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | |
P902R37448PL | 48 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6979 | 145 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | |
P902R37460PL | 60 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8325 | 139 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | |
P902R37412PM | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2019 | 168 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | |
P902R37416PM | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2528 | 158 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | |
P902R37424PM | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 3490 | 145 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | |
P902R37425PM | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 4040 | 162 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | |
P902R37430PM | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 4162 | 139 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | |
P902R37433PM | 33 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 5055 | 153 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | |
P902R37448PM | 48 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 6979 | 145 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | |
P902R37460PM | 60 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 8325 | 139 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | |
P902R37412PD | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 2019 | 168 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | |
P902R37416PD | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 2528 | 158 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | |
P902R37424PD | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3490 | 145 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 | |
P902R37425PD | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 4040 | 162 | 330 | 330 | 710 | - | 6.7 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati