Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P902 | R4 | 72 | = ambra (CRI >70) | 12 | PL | = on/off | ||||
73 | = 3000°K (CRI >70) | 16 | PM | = 1-10v | ||||||
74 | = 4000°K (CRI >70) | 24 | PD | = dali 2 | ||||||
25 | PA | = mezzanotte virtuale | ||||||||
30 | ||||||||||
33 | ||||||||||
48 | ||||||||||
60 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P902R47412PL | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2019 | 168 | 280 | 280 | 150 | - | 3.1 | |
P902R47416PL | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2528 | 158 | 280 | 280 | 150 | - | 3.1 | |
P902R47424PL | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3490 | 145 | 280 | 280 | 150 | - | 3.1 | |
P902R47425PL | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4040 | 162 | 280 | 280 | 150 | - | 3.3 | |
P902R47430PL | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4162 | 139 | 280 | 280 | 150 | - | 3.3 | |
P902R47433PL | 33 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5055 | 153 | 280 | 280 | 150 | - | 3.3 | |
P902R47448PL | 48 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6979 | 145 | 280 | 280 | 150 | - | 3.3 | |
P902R47460PL | 60 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8325 | 139 | 280 | 280 | 150 | - | 3.3 | |
P902R47412PM | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2019 | 168 | 280 | 280 | 150 | - | 3.1 | |
P902R47416PM | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 2528 | 158 | 280 | 280 | 150 | - | 3.1 | |
P902R47424PM | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 3490 | 145 | 280 | 280 | 150 | - | 3.1 | |
P902R47425PM | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 4040 | 162 | 280 | 280 | 150 | - | 3.3 | |
P902R47430PM | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 4162 | 139 | 280 | 280 | 150 | - | 3.3 | |
P902R47433PM | 33 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 5055 | 153 | 280 | 280 | 150 | - | 3.3 | |
P902R47448PM | 48 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 6979 | 145 | 280 | 280 | 150 | - | 3.3 | |
P902R47460PM | 60 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 8325 | 139 | 280 | 280 | 150 | - | 3.3 | |
P902R47412PD | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 2019 | 168 | 280 | 280 | 150 | - | 3.1 | |
P902R47416PD | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 2528 | 158 | 280 | 280 | 150 | - | 3.1 | |
P902R47424PD | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3490 | 145 | 280 | 280 | 150 | - | 3.1 | |
P902R47425PD | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 4040 | 162 | 280 | 280 | 150 | - | 3.3 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati