Modello | CR |
---|---|
Classe di isolamento | Classe I |
Materiali | Corpo in alluminio trafilato ossidato silver, staffa zincata, vetro temperato trasparente. |
Ottica | Lente IP66 concentrante 28° in PMMA alluminato al alto rendimento. |
Installazione | Proiettore per interni ed esterni adatto per l’illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi |
Grado di protezione | IP66 |
Protezione contro gli urti | IK08 |
Ta ambiente | -25 / +45 °C |
Tensione nominale | 220-240Vac 50/60Hz |
Flicker | flicker free (minore del 5%) |
Marchi e certificazioni | CE / UNI EN 60598 |
Garanzia | 7 ANNI |
Indice di decadimento flusso | L90-B10 (50.000h)-L80-B50 (90.000h) |
Rischio fotobiologico | Gruppo rischio esente |
Angolo | 28° |
Art. | + | Mod. | + | °K | + | °K | + | W-tot. | + | Opt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7102 | CR | 4 | =4000°K-CRI70 | T | =5700°K-CRI80 | 600 | GL | =on/off | G4 | =input 400Vac | |||
7 | =5700°K-CRI70 | R | =5700°K-CRI90 | 900 | GM | =dim 1-10V | GX | =1-10V + dmx | |||||
GD | =dali |
ACCESSORI
Acc.136 | Acc.137 | Acc.168 |
PRESTAZIONI
W tot. | N°led | REPLACE | LUMEN LED | LUMEN OUTPUT | Lm/W | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 2×120 | 2000W JM/SAP | 117613 | 91768 | 153 | 655 | 350 | 550 | 21,5 |
900 | 2×120 | 2000W JM/SAP | 161642 | 126075 | 140 | 655 | 350 | 550 | 21,5 |
Il flusso luminoso e la potenza totale assorbita dal sistema hanno una tolleranza di ± 10% rispetto ai valori indicati.
• 4000K – CRI70 = standard • 5700K – CRI70 = +0.00% lm • 5700K – CRI80 = -10.81% lm • 5700K – CRI90 = -15.00% lm |
---|