| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7022 | S1 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 05 | CL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 07 | ||||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 10 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7022S14005CL | 5 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 388 | 78 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S14007CL | 7 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 543 | 78 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S14010CL | 10 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 776 | 78 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S13005CL | 5 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 363 | 73 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S13007CL | 7 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 508 | 73 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S13010CL | 10 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 726 | 73 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S12705CL | 5 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 351 | 70 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S12707CL | 7 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 491 | 70 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S12710CL | 10 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 702 | 70 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati