| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7022 | S3 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 04 | SL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 06 | ||||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7022S34004SL | 4.5 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 350 | 78 | 60 | 70 | 60 | - | Silver | 0.60 | |
| 7022S34006SL | 6.5 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 475 | 73 | 60 | 70 | 60 | - | Silver | 0.60 | |
| 7022S33004SL | 4.5 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 367 | 82 | 60 | 70 | 60 | - | Silver | 0.60 | |
| 7022S33006SL | 6.5 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 497 | 76 | 60 | 70 | 60 | - | Silver | 0.60 | |
| 7022S32704SL | 4.5 | - | 2700°K - CRI ≥80 | on/off | 355 | 79 | 60 | 70 | 60 | - | Silver | 0.60 | |
| 7022S32706SL | 6.5 | - | 2700°K - CRI ≥80 | on/off | 481 | 74 | 60 | 70 | 60 | - | Silver | 0.60 | |
| 7022S34004SL | 4.5 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 392 | 87 | 60 | 100 | 100 | - | Silver | 0.60 | |
| 7022S34006SL | 6.5 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 532 | 82 | 60 | 100 | 100 | - | Silver | 0.60 | |
| 7022S33004SL | 4.5 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 367 | 82 | 60 | 100 | 100 | - | Silver | 0.60 | |
| 7022S33006SL | 6.5 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 497 | 76 | 60 | 100 | 100 | - | Silver | 0.60 | |
| 7022S32704SL | 4.5 | - | 2700°K - CRI ≥80 | on/off | 355 | 79 | 60 | 100 | 100 | - | Silver | 0.60 | |
| 7022S32706SL | 6.5 | - | 2700°K - CRI ≥80 | on/off | 481 | 74 | 60 | 100 | 100 | - | Silver | 0.60 |
© 2026 TEC-MAR S.r.l.