Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8059 | S1 | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 815 | GL | = on/off | |||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 885 | GM | = 1-10v | |||||||
5 | = 5000°K (CRI >70) | 100 | =1000W | GD | = dali | ||||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 120 | =1200W | G4 | = input 400Vac | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 135 | =1350W | GX | = 1-10v + dmx | ||||||
MG | = mezzanotte virtuale |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8059S14815GL | 815 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 142233 | 176 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059S14885GL | 885 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 153207 | 174 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059S14100GL | 1000 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 167471 | 169 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059S14120GL | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 188607 | 158 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059S14135GL | 1350 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 213547 | 159 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059S14815GM | 815 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 142233 | 176 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059S14885GM | 885 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 153207 | 174 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059S14100GM | 1000 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 167471 | 169 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059S14120GM | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 188607 | 158 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059S14135GM | 1350 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 213547 | 159 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059S14815GD | 815 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 142233 | 176 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059S14885GD | 885 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 153207 | 174 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059S14100GD | 1000 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 167471 | 169 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059S14120GD | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 188607 | 158 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059S14135GD | 1350 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 213547 | 159 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059S14815G4 | 815 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 142233 | 176 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059S14885G4 | 885 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 153207 | 174 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059S14100G4 | 1000 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 167471 | 169 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059S14120G4 | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 188607 | 158 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 | |
8059S14135G4 | 1350 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 213547 | 159 | 680 | 710 | 255 | 610 | 28.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati