Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | C3 | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 14 | 60 | NL | = on/off | |||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 20 | 62 | ND | = dali 2 / dali 2 push | |||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) | 27 | 76 | N7 | = dali 2 / dali 2 push (6P+T) | |||||||
31 | 90 | 1N | = dali 2 + em. 1h (6P+T) | |||||||||
40 | 12 | = 120W | N1 | = em. 1h | ||||||||
45 | N3 | = em. 3h | ||||||||||
58 | CN | = casambi |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007C39412N3 | 120 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 12689 | 106 | 56 | 90 | 2250 | 2005 | 5.6 | |
2007C39490N3 | 90 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 10069 | 112 | 56 | 90 | 2250 | 2005 | 5.6 | |
2007C39476N3 | 76 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 8075 | 106 | 56 | 90 | 1405 | 1160 | 3.5 | |
2007C39460N3 | 60 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 6344 | 106 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 | |
2007C39427N3 | 27 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 2884 | 107 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007C39471N3 | 71 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 7781 | 110 | 56 | 90 | 1685 | 1440 | 4.4 | |
2007C39462N3 | 62 | 250 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 7340 | 118 | 56 | 90 | 2250 | 2005 | 5.6 | |
2007C39458N3 | 58 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 6408 | 110 | 56 | 90 | 1405 | 1160 | 3.5 | |
2007C39445N3 | 45 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 5035 | 112 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 | |
2007C39420N3 | 20 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 2289 | 114 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007C39449N3 | 49 | 250 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 5671 | 116 | 56 | 90 | 1685 | 1440 | 4.4 | |
2007C39440N3 | 40 | 250 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 4671 | 117 | 56 | 90 | 1405 | 1160 | 3.5 | |
2007C39431N3 | 31 | 250 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 3669 | 118 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 | |
2007C39414N3 | 14 | 250 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 1668 | 119 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007C39412N1 | 120 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 12689 | 106 | 56 | 90 | 2250 | 2005 | 5.6 | |
2007C39490N1 | 90 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 10069 | 112 | 56 | 90 | 2250 | 2005 | 5.6 | |
2007C39476N1 | 76 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 8075 | 106 | 56 | 90 | 1405 | 1160 | 3.5 | |
2007C39460N1 | 60 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 6344 | 106 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 | |
2007C39427N1 | 27 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 2884 | 107 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007C39471N1 | 71 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 7781 | 110 | 56 | 90 | 1685 | 1440 | 4.4 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati