Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | C3 | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 14 | 60 | NL | = on/off | |||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 20 | 62 | ND | = dali 2 / dali 2 push | |||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) | 27 | 76 | N7 | = dali 2 / dali 2 push (6P+T) | |||||||
31 | 90 | 1N | = dali 2 + em. 1h (6P+T) | |||||||||
40 | 12 | = 120W | N1 | = em. 1h | ||||||||
45 | N3 | = em. 3h | ||||||||||
58 | CN | = casambi |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007C34014NL | 14 | 250 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1964 | 140 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007C34031NL | 31 | 250 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4321 | 139 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 | |
2007C34040NL | 40 | 250 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5500 | 137 | 56 | 90 | 1405 | 1160 | 3.5 | |
2007C34049NL | 49 | 250 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6678 | 136 | 56 | 90 | 1685 | 1440 | 4.4 | |
2007C34020NL | 20 | 350 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2695 | 135 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007C34045NL | 45 | 350 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5929 | 132 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 | |
2007C34058NL | 58 | 350 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7546 | 130 | 56 | 90 | 1405 | 1160 | 3.5 | |
2007C34062NL | 62 | 250 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8643 | 139 | 56 | 90 | 2250 | 2005 | 5.6 | |
2007C34071NL | 71 | 350 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 9163 | 129 | 56 | 90 | 1685 | 1440 | 4.4 | |
2007C34027NL | 27 | 450 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3396 | 126 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007C34060NL | 60 | 450 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7471 | 125 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 | |
2007C34076NL | 76 | 450 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 9509 | 125 | 56 | 90 | 1405 | 1160 | 3.5 | |
2007C34090NL | 90 | 350 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 11857 | 132 | 56 | 90 | 2250 | 2005 | 5.6 | |
2007C34012NL | 120 | 450 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 14942 | 125 | 56 | 90 | 2250 | 2005 | 5.6 | |
2007C34014ND | 14 | 250 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1964 | 140 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007C34031ND | 31 | 250 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4321 | 139 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 | |
2007C34040ND | 40 | 250 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 5500 | 137 | 56 | 90 | 1405 | 1160 | 3.5 | |
2007C34049ND | 49 | 250 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 6678 | 136 | 56 | 90 | 1685 | 1440 | 4.4 | |
2007C34020ND | 20 | 350 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2695 | 135 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007C34045ND | 45 | 350 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 5929 | 132 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati