Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | R3 | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 14 | 60 | EL | = on/off | |||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 20 | 62 | LD | = dali 2 / dali 2 push | |||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) | 27 | 76 | L7 | = dali 2 / dali 2 push (6P+T) | |||||||
31 | 90 | D1 | = dali 2 + em. 1h (6P+T) | |||||||||
40 | 12 | = 120W | E1 | = em. 1h | ||||||||
45 | E3 | = em. 3h | ||||||||||
58 | CS | = casambi |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007R39412E3 | 120 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 12689 | 106 | 56 | 90 | 2250 | 2005 | 5.6 | |
2007R39490E3 | 90 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 10069 | 112 | 56 | 90 | 2250 | 2005 | 5.6 | |
2007R39476E3 | 76 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 8075 | 106 | 56 | 90 | 1405 | 1160 | 3.5 | |
2007R39460E3 | 60 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 6344 | 106 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 | |
2007R39427E3 | 27 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 2884 | 107 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007R39471E3 | 71 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 7781 | 110 | 56 | 90 | 1685 | 1440 | 4.4 | |
2007R39462E3 | 62 | 250 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 7340 | 118 | 56 | 90 | 2250 | 2005 | 5.6 | |
2007R39458E3 | 58 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 6408 | 110 | 56 | 90 | 1405 | 1160 | 3.5 | |
2007R39445E3 | 45 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 5035 | 112 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 | |
2007R39420E3 | 20 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 2289 | 114 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007R39449E3 | 49 | 250 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 5671 | 116 | 56 | 90 | 1685 | 1440 | 4.4 | |
2007R39440E3 | 40 | 250 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 4671 | 117 | 56 | 90 | 1405 | 1160 | 3.5 | |
2007R39431E3 | 31 | 250 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 3669 | 118 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 | |
2007R39414E3 | 14 | 250 | 4000°K - CRI>90 | em. 3h | 1668 | 119 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007R39412E1 | 120 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 12689 | 106 | 56 | 90 | 2250 | 2005 | 5.6 | |
2007R39490E1 | 90 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 10069 | 112 | 56 | 90 | 2250 | 2005 | 5.6 | |
2007R39476E1 | 76 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 8075 | 106 | 56 | 90 | 1405 | 1160 | 3.5 | |
2007R39460E1 | 60 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 6344 | 106 | 56 | 90 | 1125 | 880 | 2.8 | |
2007R39427E1 | 27 | 450 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 2884 | 107 | 56 | 90 | 565 | 320 | 1.6 | |
2007R39471E1 | 71 | 350 | 4000°K - CRI>90 | em. 1h | 7781 | 110 | 56 | 90 | 1685 | 1440 | 4.4 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati